|
画材関連の有機溶剤の性質
|
| ここで、許容濃度とは、日本産業衛生学会が提示している作業環境の管理基準濃度で、健康な作業者が1日8時間、週40時間の作業を継続して行っても健康に害がないと推定される濃度をさす。数値の小さいもの程、有害性は大きいといえる。 |
|
分類
|
物 質 名
|
分子式
|
分子量
|
沸点 ℃
|
密度g/cm3
|
引火点℃
|
発火点℃
|
蒸気圧mmHg
|
許容濃度ppm
|
| アルコール | メタノール | CH3OH | 32.0 | 64.65 | 0.798 | 12 | 470 | 200 | |
| エチルアルコール | C2H5OH | 46.07 | 78.3 | 0.795 | 12 | 315 | 1000 | ||
| イソプロピルアルコール | C3H7OH | 60.1 | 82 | 0.786 | 12 | 460 | 400 | ||
| n-ブチルアルコール | C4H9OH | 74.1 | 117 | 0.811 | 38 | 367 | 25 | ||
| シクロヘキサノール | C6H12O | 100.2 | 161 | 0.949 | 63 | ― | 50 | ||
| ベンジルアルコール | C7H7OH | 205 | 1.045 | 96 | 436 | 535.0 | ― | ||
| エーテル | エチルエーテル | C4H10O | 74.12 | 34.9 | 0.71 | -45 | 437 | 400 | |
| テトラヒフォロフラン | C4H8O | 72.1 | 67 | 0.88 | 39.80 | 200 | |||
| 1,4-ジオキサン | C4H8O2 | 88.1 | 101 | 1.03 | 10 | ||||
| グリコール 誘導体 |
エチレングリコールモノメチルエーテル | C3H8O2 | 76.1 | 125 | 0.966 | 43 | 288 | 9.99 | 5 |
| エチレングリコールモノエチルエーテル | C4H10O2 | 90.1 | 135 | 0.931 | 45 | 238 | 5.66 | 5 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテル | C6H14O2 | 118.2 | 172 | 0.902 | 61 | 244 | 1.23 | 25 | |
| エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | C6H12O3 | 132.1 | 156 | 0.974 | 51 | 379 | 2.30 | 5 | |
| ハロゲン 化合物 |
テトラクロルエチレン | C2Cl4 | 165.8 | 121 | 1.63 | 18.50 | 50 | ||
| 四塩化炭素 | CCl4 | 153.8 | 77 | 1.58 | なし | なし | 115.0 | 10 | |
| ジクロルメタン(塩化メチレン) | CH2Cl2 | 84.94 | 74 | 1.33 | なし | なし | 436.0 | 100 | |
| 1,1,1-トリクロルエタン | C2H3Cl3 | 167.9 | 146 | 1.59 | なし | なし | 2 | ||
| 1,1,2,2-テトラクロルエタン | C2H2Cl4 | 167.9 | 146 | 1.59 | 6.00 | 1 | |||
| クロロホルム | CHCl3 | 119.4 | 61 | 1.48 | 195.0 | 50 | |||
| 芳香族 炭化水素 |
ベンゼン | C6H6 | 78.11 | 80 | 0.879 | −11 | 538 | 10 | |
| トルエン | C7H8 | 92.14 | 111 | 0.86 | 4.5 | 552 | 28.00 | 100 | |
| m-キシレン | C8H10 | 106.2 | 139 | 0.86 | 34.4 | 495 | 8.30 | 100 | |
| p-キシレン | C8H10 | 106.2 | 138 | 0.86 | 8.70 | 100 | |||
| o-キシレン | C8H10 | 106.2 | 144 | 0.88 | 6.60 | 100 | |||
| 脂肪族 炭化水素 |
n-ヘキサン | C6H14 | 86.2 | 69 | 0.66 | 151.0 | 50 | ||
| シクロヘキサン | C6H12 | 84.16 | 81.4 | 0.780 | −20 | 268 | 25 | ||
| オドレスペトロール | ― | ― | 70−250 | 0.7-0.8 | −20〜 | ― | 100 | ||
| ミネラルスピリット | ― | ― | 150−200 | 0.7-0.8 | 40 | ― | 100 | ||
| エステル類 | 酢酸メチル | C3H6O2 | 74.1 | 56 | 0.933 | −10 | 502 | 211.0 | 200 |
| 酢酸エチル | C4H8O2 | 88.1 | 77 | 0.899 | −4 | 427 | 96.90 | 400 | |
| 酢酸イソプロピル | C5H10O2 | 102.1 | 90 | 0.88 | 60.40 | 250 | |||
| 酢酸プロピル | C5H10O2 | 102.1 | 102 | 0.882 | 32.90 | 200 | |||
| 酢酸イソブチル | C6H12O2 | 116.2 | 116 | 0.875 | 25 | 420 | 19.70 | 150 | |
| 酢酸ブチル | C6H12O2 | 116.2 | 127 | 0.88 | 23 | 421 | 11.30 | 150 | |
| 酢酸ペンチル(酢酸アミル) | C7H14O2 | 130.2 | 149 | 0.875 | 18 | 399 | 4.04 | 100 | |
| 酢酸イソペンチル | C7H14O2 | 130.2 | 142 | 0.87 | 5.75 | 100 | |||
| ケトン類 | アセトン | C3H6O | 58.1 | 56 | 0.791 | −17 | 650 | 750 | |
| メチルエチルケトン(MEK) | C4H8O | 72.1 | 79 | 0.80 | −7 | 515 | 200 | ||
| シクロヘキサノン | C6H10O | 98.2 | 156 | 0.94 | 33 | 550 | 25 |